
Фекальные насосы
Описание
Насосные агрегаты этой категории нашли свою популярность и в использовании в загородных строениях, и в бытовых городских условиях. Для таких насосов не требуется особого ухода, они также просты в эксплуатации. Фекальные насосы позволяют прокачивать нечистоты как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.
Особенности
- Прочные материалы, не поддающиеся коррозии
- Масляная камера, которая позволяет этим насосам не перегреваться
- Конструкция, которая почти не выходит из строя
Применение
- Отвод бытовых отходов
- Дренаж
- Отвод ливневых вод
Модель | Цена | Артикул | Расход | Напор | Напряжение | Мощность | Сравнение |
---|
Насос CALPEDA GMN4 100-200A/A | По запросу | 525 | 22 | 3х380В | 48 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 100-200B/A | По запросу | 500 | 21 | 3х380В | 44 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 100-200C/A | По запросу | 475 | 17 | 3х380В | 40 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 100-250A/A | По запросу | 750 | 29 | 3х380В | 85 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 100-250B/A | По запросу | 700 | 27 | 3х380В | 75 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 100-250C/A | По запросу | 700 | 25 | 3х380В | 75 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 100-250D/A | По запросу | 650 | 23 | 3х380В | 65 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 80-100A/A | По запросу | 140 | 14 | 3х380В | 10 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 80-100C/A | По запросу | 120 | 12 | 3х380В | 7,5 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 80-100D/A | По запросу | 80 | 9 | 3х380В | 4,6 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 80-150B/B | По запросу | 300 | 21 | 3х380В | 30 | x | |
Насос CALPEDA GMN4 80-150C/B | По запросу | 270 | 21 | 3х380В | 27 | x |
Нет времени выбирать? Доверьте это дело нам
приготовьте спецификации и будьте готовы сообщить все ваши требования нашему специалисту, после чего получите професиональную консультацию
Как вы хотите получить консультацию?