
Насосы для бассейна
Насосы для бассейна Описание
Так как вода в бассейнах быстро портиться, то возникает вопрос о покупке насоса для бассейна, который будет решать такие проблемы, как размножение бактерий и грибков, появление зелёного налёта и неприятных запахов, из-за чего в таком бассейне купаться становиться невозможно.
Виды
- Со сменными картриджами, которые очищают воду.
- Песочные.
- Комбинированные
Лучшими насосами, в плане фильтрации, являются диатомовые, в которых находиться порошок из планктона, который, собственно, и фильтрует воду. Такие насосы имеют большую цену, в отличии от остальных и из минусов можно отметить необходимость периодической замены фильтрующего состава.
Применение
- Постоянная циркуляция
- Фильтрация
- Гидромассаж
Модель | Цена | Артикул | Расход | Напор | Напряжение | Мощность | Сравнение |
---|
Насос CALPEDA BNMP 65/16F/B | По запросу | 60 | 15 | 3х380В | 2,2 | x | |
Насос CALPEDA BNMPM 32/12AE | По запросу | 12 | 19 | 1х220В | 1,1 | x | |
Насос CALPEDA BNMPM 32/12DE | По запросу | 12 | 15 | 1х220В | 0,75 | x | |
Насос CALPEDA BNMPM 32/12FE | По запросу | 12 | 10 | 1х220В | 0,55 | x | |
Насос CALPEDA BNMPM 32/12SE | По запросу | 13,2 | 20 | 1х220В | 1,5 | x | |
Насос CALPEDA BNMPM 50/12GE | По запросу | 42 | 8 | 1х220В | 1,5 | x | |
Насос CALPEDA BNMPM 50/12HE | По запросу | 30 | 8 | 1х220В | 1,1 | x | |
Насос CALPEDA MPC 11 | По запросу | 12 | 7 | 3х380В | 0,37 | x | |
Насос CALPEDA MPC 21/A | По запросу | 12 | 9 | 3х380В | 0,55 | x | |
Насос CALPEDA MPC 31/B | По запросу | 12 | 11 | 3х380В | 0,75 | x | |
Насос CALPEDA MPC 41/A | По запросу | 12 | 13 | 3х380В | 1,1 | x | |
Насос CALPEDA MPC 51/A | По запросу | 21 | 8 | 3х380В | 1,1 | x |
приготовьте спецификации и будьте готовы сообщить все ваши требования нашему специалисту, после чего получите професиональную консультацию